HOME>経営構造対策県推進事業>施設別上限建設費等
| 施設名等 | 内容 | 上限建設費 | その他の基準 | |
| 1 | 区画整理 | 小規模な田、畑の区画の変更 | 10a当たり300万円 | |
| 2 | 用排水設備 | 小規模な末端用排水路の整備 | m当たり15万円 | |
| 3 | 農道及び連絡道 | 小規模な農道及び連絡道の整備 | m当たり20万円 | |
| 4 | 体験農園整備 | 体験農園の整備 | 区画整理に準ずる。 | |
| 5 | 新規就農者研修施設 | 農業機械及び施設、研修及び滞在施設等の整備 | 他のメニューで設定したものに準ずる。 | 上限規模は他のメニューで定める規模に準ずる。 |
| 6 | 高生産性農業用機械施設 | @温室 | 建築面接u当たり3.5万円(内部設備がある場合) 建築面積がu当たり1.7万円(内部設備がない場合) |
上限規模は15,000u |
| A畜舎 | 建築面積u当たり5万円 | 上限規模は2,000u | ||
| 7 | 乾燥調整貯蔵施設 | @ライスセンター | 処理量トン当たり45万円 | 上限規模は2,000t |
| Aカントリーエレベーター | 処理量トン当たり 2,000t級31.5万円 3,000t級24.5万円 |
上限規模は3,000t | ||
| 8 | 米麦流通合理化施設 | 処理量トン当たり13.5万円 | ||
| 9 | 育苗施設 | 育苗対象面積ha当たり 100ha以上90万円 100ha未満160万円 |
上限規模は500ha | |
| 10 | 農畜産物集出荷貯蔵施設 | @りんご 選果機 建物 |
||
| Aなし | 処理量トン当たり27万円 | |||
| B柑橘 選果機 建物 |
||||
| C野菜(トマト、キュウリ) | 処理量トン当たり27万円 | |||
| 11 | 農畜産物処理加工施設 | 茶 | 処理量トン当たり160万円 | |
| 12 | 高品質堆肥製造施設 | 処理量トン当たり7.6万円 | 上限規模は4,000t | |
| 13 | 農業用水施設 | 定置配管施設 | 受益面積10a当たり86万円 | 上限規模は50ha |
| 14 | 新技術活用種苗等供給施設 | 延べ床面積u当たり 24.5万円(建物) 延べ床面積u当たり 3.5万円(温室) |
上限規模は 延べ床面積1,500u 上限規模は 延べ床面積3,000u |
|
| 15 | 農林漁業体験施設 | 述べ床面積u当たり 29万円 |
上限規模は 述べ床面積1,500u |
|
| 16 | 産地形成促進施設 | 述べ床面積u当たり 24.5万円 |
上限規模は 述べ床面積1,000u |
|
| 17 | 地域食材供給施設 | 述べ床面積u当たり 29万円 |
上限規模は 述べ床面積1,000u |
|
| 18 | 総合交流拠点施設 | 延べ床面積u当たり 29万円 |
上限規模は 述べ床面積2,000u |
|
| 19 | 女性アグリサポートセンター | 託児機能、特産品の研究開発機能、各種研修機能等をもった施設 | 複合機能を有する施設のため、他の施設の基準に準ずる。 | 上限規模は他の施設の基準に準ずる。 |
| 20 | 高齢者農業活動支援施設 | 農林業体験、総合交流拠点等に健康管理機能を併せ持った施設 | 複合機能を有する施設のため、他の施設の基準に準ずる。 | 上限規模は他の施設の基準に準ずる。なお、健康管理機能分は施設の延べ床面積の1/2以下。 |
| 21 | 未利用資源活用施設 | 籾殻粉砕施設(プラント) | 1台当たり2,250万円 | |
| 22 | 地域農業管理施設 | 延べ床面積u当たり24.5万円 | 上限規模は延べ床面積1,500u | |
| 23 | 農業気象高度利用施設 | 気象観測ロボット1台当たり670万円 | ||
| 地域センター一式5,670万円 | ||||
《 戻る