HOME>経営構造対策県推進事業>経営構造対策事業等の補助率
| 交 付 対 象 | 交付金の 交付率 (すべて以内) |
||||
| 施設等メニュー | 経営構造 対策 |
アグリチャ レン ジャー 支援 |
水田農業 経営構造 確立緊急 対策 |
||
| 1 | 区画整理 | ○ | ○ | 1/2 | |
| 2 | 畦畔整備 | ○ | ○ | ○ | 1/2 |
| 3 | 用排水整備 | ○ | ○ | 1/2 | |
| 4 | 農道 | ○ | ○ | 1/2 | |
| 5 | 連絡道 | ○ | ○ | 1/2 | |
| 6 | 農地保全整備 | ○ | ○ | ○ | 1/2 |
| 7 | 建物用地整備 | ○ | ○ | ○ | 1/2 |
| 8 | 交換分合 | ○ | ○ | 1/2 | |
| 9 | 体験農園整備 | ○ | ○ | 1/2 | |
| 10 | 新規就農者研修施設 | ○ | ○ | 1/2 | |
| 11 | 高生産性農業用機械施設 | ○ | ○ | ○ | 1/2、1/3 |
| 12 | 乾燥調整貯蔵施設 | ○ | ○※※ | ○ | 1/2 |
| 13 | 米麦流通合理化施設 | ○ | ○ | 1/2、1/3 | |
| 14 | 育苗施設 | ○ | ○ | ○ | 1/2 |
| 15 | 農畜産物集出荷貯蔵施設 | ○ | ○ | ○ | 1/2 |
| 16 | 農畜産物処理加工施設 | ○ | ○ | ○ | 1/2 |
| 17 | 高品質堆肥製造施設 | ○ | ○ | ○ | 1/2 |
| 18 | 農業用水施設 | ○ | ○ | ○ | 1/2 |
| 19 | 新技術活用種苗等供給施設 | ○ | ○ | ○ | 1/2 |
| 20 | 経営継承円滑化支援施設 | ○ | ○ | 1/2 | |
| 21 | 農業資材保管施設※ | ○ | 1/2 | ||
| 22 | 農業機械高度利用施設※ | ○ | 1/2 | ||
| 23 | 農林漁業体験施設 | ○ | ○ | 4/10 | |
| 24 | 産地形成促進施設 | ○ | ○ | ○ | 1/2 |
| 25 | 地域食材供給施設 | ○ | ○ | ○ | 1/2 |
| 26 | 総合交流拠点施設 | ○ | ○ | 1/2 | |
| 27 | 女性アグリサポートセンター | ○ | ○ | 1/2 | |
| 28 | 高齢者農業活動支援施設 | ○ | 1/2 | ||
| 29 | 末利用資源活用施設 | ○ | ○ | ○ | 1/2 |
| 30 | 地域農業管理施設 | ○ | ○ | 1/2 | |
| 31 | 農業気象高度利用施設 | ○ | 1/2 | ||
| 32 | 経営高度化支援施設 | ○ | ○ | 1/2 | |
| 33 | 特認施設整備(複合経営促進施設) | ○ | ○ | 1/2 | |
| 34 | 施設等整備附帯事業 | ○ | ○ | ○ | 1/2 |
《 戻る