HOME>GIS(農地地図情報)
| |
||
GIS(農地地図情報システム)導入整備、利用管理業務 | ||
| ○ | 最近、農業の現場では、様々な場面でコンピュータや通信システムが活用されています。 |
| ○ | 当センターが導入を進めているK-GISfarm、LRS、T-GISは、いわゆるGISといわれる地理情報システムです。 |
| ○ | GISとはGeographic Information System の略で地理情報システムといわれるものです。 |
| ○ | これとは別に、GPS(Global Positioning System)も良く耳にしますが、これは人工衛星を利用して地上の位置を測定するシステムで、車のナビゲーションシステムは、GPSとGISを組み合わせた道路案内のシステムです。 |
| ○ | 当センターでは、このGISを農地利用や農作業受委託等の管理、作物の生産振興など幅広く利用できるシステムとして、広く普及に努めています。 |
| 担い手農家・集落法人様に最適なシステムです!! |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() | 市・町・村・JA様に最適なシステムです!! |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() | 土地改良区・ほ場整備計画地域様に最適なシステムです!! |
![]() |